Wintersorten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Adams Parmäne | 1826_England | M10 | A12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
2 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Adamsapfel | ? _Ostpreussen | E09 A10 | E11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
3 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Alantapfel (sehr Selten) | 1600_Frankreich | A-M10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
5 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Altländer Pfannkuchenapfel | 1840_Altes Land | E10 | Ab 02 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
4 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Alwa | _ (PL) | M- E10 | 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
6 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Ausbacher Roter | 1878_Hohenroda Rhön | A-M10 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
7 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Batullenapfel | 1841_Ungarn | A10 | 10 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
8 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Baumanns Renette | 1800_Belgien | A-M10 | M12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
9 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Berleis | - | A10 | 2 | Kühl-E 05 | ||||
|
||||||||
10 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Berlepsch (Goldrenette) | 1880_Grevenbroich | A-M10 | Ab 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
11 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Bessemjanka | 1900_Russland | M,E10 | 1 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
12 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Birnenförmiger Apfel (sehr selten) | 1900_ Deutschland | M- E10 | Ab 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
13 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Bismarck Apfel | 1870_Neuseeland | Ab 10 | Ab 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
14 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Blenheim (Goldrenette) | 1800_England | M-E09 | Ab 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
15 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Blumberger Langstiel | _Blumberg BW | A M10 | 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
16 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Boikenapfel | 1828_Bremen | A 10 | Ab 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
17 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Brettacher | 1900_Brettach-Heilbronn | M-E 10 | Ab 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
18 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Canadian Star | 1928_(USA )1968_D | 09-M10 | M10 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
19 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Candil Sinap | Vor 1800_Krim-Ukraine | E 09 A10 | Ab 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
20 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Champagner Renette | 1799_Frankreich | E10 | Ab M01 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
21 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Cox Orange | 1838_England | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
22 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Dr.Seeligs Orangenpepping | 1879_ֳterreich | A 10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
23 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Double Zoete Agt | 1875_Dänemark | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
24 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Echter Winterstreifling | 1500_Deutschland | M10 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
25 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Edelgrauech | 1843_Bern | M10 | 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
26 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Falchs Gulderling | 1850_Tirol | M10 | 12 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
27 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Fießers Erstling | 1890_Baden Baden | Ab M10 | Ab 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
29 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Französische Goldrenette | 1768_Frankreich | A-M10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
28 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Freiherr Von Berlepsch | 1880_D.Ulhorn J. Dsseld. | E 09-M 10 | E12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
30 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Fraurotacher | 1873_ F (CH) | E10 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
31 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Freudenberger Nützerling | 1813_Baltikum | Ab A10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
32 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Fromms Renette | 1839_Bayern | M10 | A11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
33 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Geflammter Kardinal | 1805_Norddeutschland | M-E10 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
34 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Gelbe Eisenrenette | Vor 1830_Frankreich | A,M10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
35 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Gelber Bellefleur | 1800_New Jersey | M-E 10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
36 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Gewrzluiken | 1885_Nordwrttembg. | M10 | M11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
37 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Gloria Mundi | 1800_Nordamerika | 10 | 11 | Khl, E 03 | ||||
|
||||||||
38 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Gloster 69 | 1951_Jork | 10 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
39 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Golden Bell | 1961_Spring Garden | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
40 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Golden Delicius | 1900_West Virginia | A-M10 | E11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
41 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Grnling von Rhode Island | - | M10 | A01 | |||||
|
||||||||
42 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Grner Frstenapfel | 1700_Koblenz | - | - | |||||
|
||||||||
43 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Haberts Renette | 1830_Westfalen | M10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
44 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Hauxapfel | 1925_Göppingen-BW | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
45 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Himbeerapfel von Holovous | 1850_Holovous-Böhmen | Ab M10 | 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
46 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Horber Renette | _Kreis Freudenstadt | Ab10 | ||||||
|
||||||||
47 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Horneburger Pfannkuchenapfel | 1875_Niederelbe | A-M10 | Ab 01 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
48 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Idared | 1935_Idaho (USA) | Ab M10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
49 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Jonagold | 1943 Geneva(New Jork) | A 10 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
50 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Jonathan | 1826 New York | E 09 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
51 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Juno | 1971_Mncheberg | M10 | Ab01 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
52 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Kaiser Wilhelm | 1846_Solingen | 9 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
53 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Kanada Renette | 1771_Frankreich | E10 | 12 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
54 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Katja | 1890_Schweden | A10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
55 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
King David | 1883_Durrham Akansas | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
56 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Kleiner Fleiner | 1794_Flein Heilbronn | A,M10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
57 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Kleiner Fleiner | 1794_Flein Heilbronn | A,M10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
58 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Kohlenbacher | 1700_Elztal Baden | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
59 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Königlicher Kurzstiel | 1565_Holland | E 10 | 12 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
60 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Königin Sophienapfel | 1800_England | E10 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
61 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Kronprinz Rudolf | 1873_Steiermark | Ab A10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
62 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Lanchester Apfel | 1897_ Pennsylvenia_ (USA) | 10 | M 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
63 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Lanes Prinz Albert | 1840_Berkhamstedt (GB) | 10 | E 01 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
63_1 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Langer grüner Gulderling | vor 1800_ | M 10 | 1 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
64 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Lausitzer Nelkenapfel | _Ost-Deutschland | M,E09 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
65 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Leipferdinger Langstiel | _Leipferdingen BW | E09 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
66 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Lippischer Paradiesapfel | 1830_ | A 09 | 10 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
67 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Lohrer Rambur | 1890_Maintal | M-E10 | 12 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
68 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Luntersche Pippeling | 1899_Niederlande | M/E10 | M 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
69 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Luxemburg Renette | - | M10 | - | - | ||||
|
||||||||
70 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Manga Super | _USA Apfel 1Kg- 2 Kg | 10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
71 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Martini | 1875_Kollmar/Holstein | E10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
72 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Mauks Hybride Nr. 105 | _Baden-Wrttbg. | M10 | 11 | |||||
|
||||||||
73 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Muskateller Renette | 1670_Frankreich , Engl. | Ab M09 | 10 | Kühl-E 12 | ||||
|
||||||||
74 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Neuer englischer Pigeon, rot | 1837_England (F) | E 10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
75 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
֨ringer Blutstreifling | _֨ringen- Wttemb. | E 10 | 1 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
76 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Ontario | 1874_USA | A,M 10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
77 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Oberländer Himbeerapfel | 1883_Ungarn Oberschwaben | M10 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
78 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Paradis Myra | _Lubera (CH) | E10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
79 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Paradis) Lummerland | _Lubera (CH) | M10 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
80 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Paradis Bella Bionda Patrizia | _Lubera (CH) | E10 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
81 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Parkers Pepping | 1809_England | M-E10 | A12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
82 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Pilot (S) | 1962_Pillnitz- Sachsen | Ab A10 | E 01 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
83 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Pingo (S) | 1999_Pillnitz-Sachsen | A-M10 | Ab 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
84 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Pommerscher Krummstiel | 1850 Rgen | A-M10 | Ab 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
85 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Pojnik | _Rumänien | - | - | - | ||||
|
||||||||
86 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Prinz-Eitel-Fritz | _Unbekannt | Ab 11 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
87 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Purpurroter Cousinot | 1760_Unbekannt | Ab 11 | Ab 12 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
88 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Rambur d` Hiver | _Frankreich | E10 | Ab12 | Kühl-E 04 | ||||
|
||||||||
89 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Reanda | 1993_Pillnitz-Sachsen | Ab E09 | 9 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
90 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Red Beauty | 1930_ (USA) | M,E 10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
91 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Red Boy | 1990_Rafz CH | E 09 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
92 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Redlove Odysso | 2010_Buchs (CH) | Ab A10 | E10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
93 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Renora | 1994_Pillnitz-Sachsen | Ab M10 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
94 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Rheinischer Krummstiel | 1800_Rheinland | Ab M10 | Kühl-E 02 | |||||
|
||||||||
95 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Rheinischer Winterrambur | 1700_Rheinland | M-E10 | Ab12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
96 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Ribston Pepping | 1800_England | M-E09 | Ab11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
97 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Riegler | _ Kt. Appenzell (CHE) | M10 | A12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
98 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Rote Schmidberger Renette | 1750_Braunau (AT) | M-E 10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
99 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Augustiner | 1799_Laumersheim Pfalz | E09 | M10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
100 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Bellefleur | 1760_Holland | E09-M10 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
101 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Berlepsch | 1950_Merten bei Bonn | 10 | Ab12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
102 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Boskoop Schmitz Hbsch | 1923 Niederrhein | A10-11 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
103 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Eiserapfel | 1600_Bamberg-Nrnbrg. | A10 | M12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
104 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Glockenapfel | _Unb. Reiser Stei߬ingen | A10 | 12 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
105 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Junfernapfel | 1850_Böhmen | A10 | 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
106 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Königsboskoop | 1856_Niederlande | A10-11 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
107 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Roter Pigeon | 1860_England | M,E 10 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
108 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Safranapfel (sehr selten) | 1700_Westerzgebirge | Ab M10 | E11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
109 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Salemer Klosterapfel | 1800_Salem, lng. Markdorf | Ab 10 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
110 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schieblers Taubenapfel | A 10 | M11 | Kühl-E 02 | |||||
|
||||||||
111 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schlesischer Lehmapfel | _Unbekannt | M10 | 1 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
112 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schmidberger Rote Renette | - | - | - | - | ||||
|
||||||||
113 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schneiderapfel | 1746_Kt. Zrich (CHE) | E10 | 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
114 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schöner von Mlejew | _Russland / Mitschurin | - | - | - | ||||
|
||||||||
115 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schöner vom Illertal | Ohne Jhr._Bayern | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
116 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schöner von Wiltshire | 1880_Sdengland | A10 | Ab11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
117 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schwarzer Api Noir | 1608_Frankreich | Ab M10 | Ab 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
118 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Schweizer Orangenapfel | 1935_Versuchsanstalt Wädenswil (CHE) | A10 | 10 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
119 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
St. Michaeler Schafsnase AN | _Bezirk Gssing(A) | Ab M10 | 11 | - | ||||
|
||||||||
120 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Strauwalds Parmäne | 1905_Cosel | A 10 | 11 | Kühl-E 01 | ||||
|
||||||||
121 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Stahls Winterprinz | _Norddeutschland | Ab 10 | Ab 12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
122 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Thurgauer Weinapfel | 1860_Thurgau (CH) | E09 | A01 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
123 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Topaz | 1994_Tschechien | A 10 | 10 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
124 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Trenklesämling | - | - | - | - | ||||
|
||||||||
125 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Undine | 1961_Mncheberg | M10 | M11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
126 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Weißer Königsboskoop | 1856_Niederlande | A10-11 | 11 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
127 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Weißer Matapfel | _SW-Deutschland | A10 | 10 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
128 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Weißer Winterglockenapfel | Ohne Jhr._(Schweiz) | Ab A10 | Ab12 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
129 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Weißer Winterkalvill | 1600_Frankreich | M10 | Ab12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
130 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Weißer Wintertaubenapfel | 1820_Frankreich | 10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
131 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Wilerrot (cider) sss | 1900_Kt.Aargau CHE | E10 | A12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
132 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Winter Bananenapfel | 1860_Ohio-(USA) | Ab A10 | 10 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
133 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Wintergravensteiner | _Teltow,Niedersachsen | M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
134 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Winterzitrone | 1700_Frankreich | M10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
135 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Wöbers Rambur | _Deutschland | M,E10 | 1 | Kühl-E 03 | ||||
|
||||||||
136 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Zabergäu Renette | 1885_Heilbronn | A10 | 12 | Kühl-E 02 | ||||
|
||||||||
137 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Zigeunerapfel Rotfleischig | Ohne Jhr._ֳterreich | AN | - | - | ||||
|
||||||||
138 | Jhr.- Herkunft | Pflückreife Pr. | Genussreife Gr. | Lager: | ||||
Zuccalmaglios Renette | 1878_Grevenbroich | A,M10 | 11 | Kühl-E 02 | ||||
|
Alle Wintersorten auf einem Blick.